Ищете, где выгодно заказать быстровозводимые сооружения или навесные конструкции?
Звоните по телефону или оформите заявку на обратный звонок и получите бесплатную консультацию или предварительный расчет для вашего проекта.
| Длина (м) | 6,3 м |
| Кровля | сотовый поликарбонат 8 мм |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 8,5 м |
| Площадь (м²) | 54 |
| Длина (м) | 9 м |
| Кровля | монолитный поликарбонат, 8 мм |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 9,35 м |
| Площадь (м²) | 84 |
| Длина (м) | 3,8 м |
| Кровля | монолитный поликарбонат 8мм |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 5,8 м |
| Площадь (м²) | 22 |
| Длина (м) | 10 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 7 |
| Площадь (м²) | 70 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 7,8 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 9,3 |
| Площадь (м²) | 73 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 5 |
| Ширина (м) | 3 |
| Площадь (м²) | 15 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 4 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 16 |
| Назначение | зона отдыха |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Назначение | зона отдыха |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | сталь |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 8 |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 32 |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 7 |
| Кровля | металлочерепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 42 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 6 |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 36 |
| Назначение | для авто |
| Кровля | закаленное стекло |
| Материал каркаса | дерево |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 4 |
| Кровля | монолитный поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 2,5 |
| Площадь (м²) | 10 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 6 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 3,5 |
| Площадь (м²) | 21 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 5 |
| Кровля | тент |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 3 |
| Площадь (м²) | 15 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 6 |
| Кровля | монолитный поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 36 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 5 |
| Кровля | тент |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 3 |
| Площадь (м²) | 15 |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 12 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 9 |
| Площадь (м²) | 108 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 9 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 2 |
| Площадь (м²) | 18 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 7,8 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 3,3 |
| Площадь (м²) | 26 |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 8 |
| Кровля | гибкая черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 48 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 7 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 7 |
| Площадь (м²) | 49 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 6 |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 36 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 5 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 20 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 7 |
| Кровля | металлочерепица |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 42 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 4 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 3 |
| Площадь (м²) | 12 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 7 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 42 |
| Назначение | для авто |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 18 |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 6 |
| Площадь (м²) | 108 |
| Назначение | для авто |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 7 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 28 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 5 |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 20 |
| Длина (м) | 5 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 3 |
| Площадь (м²) | 15 |
| Назначение | над входом |
| Длина (м) | 8 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 32 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 8 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 2,5 |
| Площадь (м²) | 20 |
| Назначение | накрыть двор |
| Кровля | закаленное стекло |
| Материал каркаса | дерево |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 8,2 |
| Ширина (м) | 3,4 |
| Площадь (м²) | 28 |
| Назначение | зона отдыха |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Назначение | над входом |
| Длина (м) | 10 |
| Кровля | монолитный поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 40 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 8 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 5 |
| Площадь (м²) | 40 |
| Назначение | накрыть двор |
| Длина (м) | 9 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 36 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 4 |
| Кровля | монолитный поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 2,5 |
| Площадь (м²) | 10 |
| Назначение | для авто |
| Длина (м) | 8 |
| Кровля | монолитный поликарбонат |
| Ширина (м) | 4,9 |
| Площадь (м²) | 39 |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 9,5 м |
| Кровля | Битумная черепица Тегола BUSINESS LAZIO, внутренняя обшивка из влагостойкой вагонки и ДПК-брус |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 7,7 м |
| Площадь (м²) | 73 |
| Длина (м) | 4,1 м |
| Кровля | металлочерепица, 0,45 мм |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 5,7 м |
| Площадь (м²) | 23 |
| Кровля | закаленное стекло |
| Материал каркаса | сталь |
| Назначение | зона отдыха |
| Кровля | тент |
| Материал каркаса | дерево |
| Назначение | зона отдыха |
| Материал каркаса | дерево |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 4 |
| Кровля | битумная черепица |
| Материал каркаса | дерево |
| Ширина (м) | 4 |
| Площадь (м²) | 16 |
| Назначение | зона отдыха |
| Длина (м) | 12 |
| Кровля | сотовый поликарбонат |
| Материал каркаса | сталь |
| Ширина (м) | 7 |
| Площадь (м²) | 84 |
| Назначение | накрыть двор |
Вы можете заказать этот товар по телефону:
Или заполнить форму, мы вам перезвоним в течение 10 минут: