Ищете, где выгодно заказать быстровозводимые сооружения или навесные конструкции?
Звоните по телефону +7 (495) 120 42 15 или оформите заявку на обратный звонок и получите бесплатную консультацию или предварительный расчет для вашего проекта.
Ширина (м) | 4,8м |
Длина (м) | 9,8м |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 47 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3,8 |
Длина (м) | 4,4 |
Кровля | отсутствует |
Площадь (м²) | 17 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 6,6 |
Длина (м) | 6,9 |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 46 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | над входом |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 8,4 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 42 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 7 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 56 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 2,6 |
Длина (м) | 10,4 |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 27 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4,1 |
Длина (м) | 5,1 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 21 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 7.6 |
Длина (м) | 14 |
Кровля | фальцевая |
Площадь (м²) | 106 |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 35 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 36 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 28 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 15 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 75 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 10 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 60 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 2,5 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 32 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 3,5 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 21 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | тент |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 9 |
Длина (м) | 12 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 108 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 2 |
Длина (м) | 9 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 18 |
Назначение | накрыть двор |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | закаленное стекло |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 7,5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 45 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 9 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 36 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 8,5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 43 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 42 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 6,5 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 46 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 7,5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 45 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 7 |
Длина (м) | 15 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 105 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 8 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 64 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 9 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 36 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 7 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 49 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 20 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 42 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 42 |
Назначение | для авто |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | битумная черепица |
Площадь (м²) | 36 |
Назначение | накрыть двор |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | нержавеющая сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 18 |
Назначение | для авто |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | закалённое стекло |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 35 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 28 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | битумная черепица |
Площадь (м²) | 48 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 35 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 36 |
Назначение | накрыть двор |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 2,5 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 20 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 32 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 28 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 7 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 42 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 4 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 20 |
Назначение | для авто |
Вы можете заказать этот товар по телефону:
+7 (495) 120-42-15
Или заполнить форму, мы вам перезвоним в течение 10 минут: