Ищете, где выгодно заказать быстровозводимые сооружения или навесные конструкции?
Звоните по телефону +7 (495) 120 42 15 или оформите заявку на обратный звонок и получите бесплатную консультацию или предварительный расчет для вашего проекта.
Ширина (м) | 4,2 |
Длина (м) | 13,2 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | битумная черепица |
Площадь (м²) | 55 |
Ширина (м) | 4,8м |
Длина (м) | 9,8м |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 47 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 4,1 |
Длина (м) | 8,3 |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 34 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 3,8 |
Длина (м) | 4,4 |
Кровля | отсутствует |
Площадь (м²) | 17 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 6,6 |
Длина (м) | 6,9 |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 46 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 21 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 2,6 |
Длина (м) | 10,4 |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 27 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4,1 |
Длина (м) | 5,1 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 21 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 7.6 |
Длина (м) | 14 |
Кровля | фальцевая |
Площадь (м²) | 106 |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | тент |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | закаленное стекло |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 9 |
Длина (м) | 12 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 108 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4,5 |
Длина (м) | 7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 32 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | закаленное стекло |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Назначение | накрыть двор |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | закалённое стекло |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Назначение | над входом |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | закаленное стекло |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | тент |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | дерево |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | закаленное стекло |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | дерево |
Кровля | битумная черепица |
Назначение | зона отдыха |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | битумная черепица |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 4 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 16 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 9,3 |
Длина (м) | 7,8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 73 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 8 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 10 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 50 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 3,3 |
Длина (м) | 6,5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 21 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 6 |
Длина (м) | 10 |
Площадь (м²) | 60 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 4,5 |
Длина (м) | 4,5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 20 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 6,4 |
Длина (м) | 3,7 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | битумная черепица |
Площадь (м²) | 24 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 4 |
Длина (м) | 7,5 |
Площадь (м²) | 30 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 5 |
Длина (м) | 12 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 60 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 4,9 |
Длина (м) | 8 |
Кровля | монолитный поликарбонат |
Площадь (м²) | 39 |
Назначение | зона отдыха |
Ширина (м) | 3,5 |
Длина (м) | 7,7 |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 27 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 6,8 |
Длина (м) | 5,5 |
Кровля | металлочерепица |
Площадь (м²) | 37 |
Назначение | накрыть двор |
Ширина (м) | 2,8 |
Длина (м) | 5,3 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3,8 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | профлист |
Площадь (м²) | 23 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3,8 |
Длина (м) | 6 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 23 |
Назначение | для авто |
Ширина (м) | 3 |
Длина (м) | 5 |
Материал каркаса | сталь |
Кровля | сотовый поликарбонат |
Площадь (м²) | 15 |
Назначение | для авто |
Вы можете заказать этот товар по телефону:
+7 (495) 120-42-15
Или заполнить форму, мы вам перезвоним в течение 10 минут: